只需填写您企业微信当前的外部联系人总规模,我们会按「1 个执行端托管 1 个企业微信(≤5,000 人)、 1 个管理员最多管 10 个执行端」的绑定关系,自动推荐账号配置并给出驻场建议。 点击 「就按这个方案 ✓」 后,右侧立即生成您的专属报价单; 系统同时会按行业人效基准反推「服务这么多客户需要多少私域运营人力」,算出人工成本, 并与微智助手方案正面对比,得出每年可节省的人力成本(附完整计算依据)。
系统已读取您上方确认的配置与外部联系人规模。下面按私域运营行业通行的人效基准, 反推「要把这些客户精细化服务好,需要配多少人」,算出对应的人力成本, 再与您确认的微智助手方案对比,得出每年可节省的人力成本、降幅与回本周期。
微智助手只按两类账号收费,没有隐藏的套餐捆绑。您要托管几个企业微信、要几个运营人员操作, 直接对应成账号数量——报价单上的每一行都能追溯到实际业务规模。
产品级硬约束,保障每个执行端都被有效管理
| 执行端账号数 | 管理员最低数量 | 典型客户 |
|---|---|---|
| 1 ~ 10 个 | 1 个 | 小微门店、成长型品牌 |
| 11 ~ 20 个 | 2 个 | 中型企业、区域连锁 |
| 21 ~ 30 个 | 3 个 | 连锁集团、全国品牌 |
| 31 个以上 | 执行端 ÷ 10 向上取整 | 大型集团 |
配置器会自动校验,您不必手工计算
我们的收费只有三块:软件订阅费(按年)、智算积分(按实际消耗)、 FDE 驻场服务费(按月,可选)。没有开户费、没有隐藏接口费、没有强制绑定期。
一个账号起步,六类智能体能力全开,不限功能
| 运营管理员账号 | 1 个 |
| 执行端账号(AI 智能体) | 1 个 |
| 托管企业微信 | 1 个(≤5,000 联系人) |
| 赠送智算积分 | 20,000 点(价值 ¥1,000) |
| 六体能力 | 全开 |
| 三端使用 | 全开 |
| 数据能力 | 全行业模板 + 标签分层 + 看板 |
| 技术支持 | 在线工单,≤2 小时响应 |
业务做大了再买,不用为用不到的东西预付
| 扩容项 | 单价 |
|---|---|
| 加 1 个运营管理员账号 增加可登录后台操作的团队成员 |
¥980 /个/年 |
| 加 1 个执行端账号 含 1 个托管企微,多一个 7×24 的 AI 专员 |
¥4,880 /个/年 |
标准包即为完整产品,不按功能阉割分级
按年订阅,赠送积分一次到账
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 订阅周期 | 按年付费 |
| 标准包价格 | ¥4,980/年 |
| 赠送积分 | 签约后一次性到账 |
1 点 = ¥0.05,即 1 元 = 20 点。智能体每完成一个动作,扣除对应积分
| 智能体动作 | 消耗 | 折算金额 |
|---|---|---|
| 知识库解析入库 | 20 点/万字 | ¥1.00 |
| 知识库向量检索 | 1 点/次 | ¥0.05 |
| 文案 / 话术生成 | 2 点/条 | ¥0.10 |
| 营销海报 / 图片生成 | 40 点/张 | ¥2.00 |
| 朋友圈九宫格 / 套图 | 120 点/套 | ¥6.00 |
| AI 客服整通对话(≤5 轮) | 10 点/通 | ¥0.50 |
| 用户智能触达 | 2 点/人次 | ¥0.10 |
| 智能标签计算 / 推断 | 1 点/人次 | ¥0.05 |
| 运营方案生成(Agent 任务) | 60 点/次 | ¥3.00 |
| 复盘报告(日 / 周 / 月) | 20 / 60 / 100 点 | ¥1 / ¥3 / ¥5 |
用得多,单价越低;有效期 12 个月
| 积分包 | 点数 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|
| P1 体验包 | 1 万 | ¥500 | ¥0.0500 |
| P2 常用包 | 5 万 | ¥2,400 | ¥0.0480 |
| P3 增长包 | 20 万 | ¥9,000 | ¥0.0450 |
| P4 规模包 | 50 万 | ¥21,000 | ¥0.0420 |
| P5 集团包 | 200 万 | ¥80,000 | ¥0.0400 |
FDE(前置部署工程师)是把系统真正跑起来的保障。工程师到您的办公室, 从知识库搭建、智能体配置到企业微信托管全程负责,并把您的团队手把手教会——交付物是一支能独立运营的队伍,不是一套没人会用的软件。
每月 11 个工作日现场 + 支持团队全月在线
| 驻场密度 | 每月 11 个工作日现场 |
| 在线支持 | 2 人支持池,全月在线 |
| 最短周期 | 3 个月(¥38,400 起) |
| 适合谁 | 成长型品牌、区域连锁 |
每月 22 个工作日全密度在场 + 支持团队全月在线
| 驻场密度 | 每月 22 个工作日现场 |
| 在线支持 | 2 人支持池,全月在线 |
| 最短周期 | 3 个月(¥50,400 起) |
| 适合谁 | 连锁集团、多品牌矩阵 |
驻场时间越长,月费越低
| 合同期限 | 半程实价 | 全程实价 |
|---|---|---|
| 3 个月(起订) | ¥12,800/月 | ¥16,800/月 |
| 6 个月 95 折 | ¥12,160/月 | ¥15,960/月 |
| 12 个月 9 折 | ¥11,520/月 | ¥15,120/月 |
每月都有明确的、可验收的交付物
| 阶段 | 交付内容 |
|---|---|
| 第 1 月 | 业务诊断与方案设计 知识库冷启动(清洗、切片、向量化、检索调优) 首批执行端智能体配置与测试 |
| 第 2 月 | 剩余执行端全部上线 企业微信托管接入与风控配置 灰度运行:连续 7 天零封号、触达成功率 ≥95% |
| 第 3 月 | 首季策略迭代与效果复盘 客户团队实操带教(≥3 人通过考核) 《交接手册》交付,团队可独立运营 |
| 计费单位 | 人月,按月结算 |
| 最短周期 | 3 个月起,不足 3 个月按 3 个月计 |
| 加班与节假日 | 超出 22 工作日部分 ¥3,500/人天 |
| 续约 | 按月续约,提前 15 天通知 |
| 中止 | 提前 30 天书面通知可中止,已发生月份不退 |
| 更换人员 | 交接期 1–2 周,交接期不计费 |
| 版本切换 | 半程 ↔ 全程可按月切换,月初生效 |
预算敏感或规模较小团队的上线选择
| 远程启动包 | FDE 驻场(半程) | |
|---|---|---|
| 价格 | ¥6,000–12,000(一次性) | ¥12,800/月 × 3 个月起 |
| 交付方式 | 远程 + 关键节点到场 | 每月 11 天现场 |
| 周期 | 3–4 周 | 3 个月起 |
| 团队带教 | 线上培训 | 手把手现场带教 |